| POST | /ValidateEmail |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| body | string | No | ||
| Source | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | Result | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Checks | form | Checks | No | |
| form | string | No | ||
| Host | form | string | No | |
| Ip_Address | form | string | No | |
| Local | form | string | No | |
| Score | form | float | No | |
| Source | form | string | No | |
| Suggestion | form | string | No | |
| Verdict | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Additional | form | Additional | No | |
| Domain | form | Domain | No | |
| LocalPart | form | LocalPart | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasKnownBounces | form | bool | No | |
| HasSpamReports | form | bool | No | |
| HasSuspectedBounces | form | bool | No | |
| SpamReportCreated | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasMxOrARecord | form | bool | No | |
| HasValidAddressSyntax | form | bool | No | |
| IsSuspectedDisposableAddress | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsSuspectedRoleAddress | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /ValidateEmail HTTP/1.1
Host: cpmwebservices-t.clarkpud.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"email":"String","source":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"result":{"checks":{"additional":{"hasKnownBounces":false,"hasSpamReports":false,"hasSuspectedBounces":false,"spamReportCreated":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"domain":{"hasMxOrARecord":false,"hasValidAddressSyntax":false,"isSuspectedDisposableAddress":false},"localPart":{"isSuspectedRoleAddress":false}},"email":"String","host":"String","ip_Address":"String","local":"String","score":0,"source":"String","suggestion":"String@String","verdict":"String"}}